Двухместные апартаменты
НА 3 И 4 ЭТАЖЕДвухместные апартаменты, как и другие категории номеров комплекса ''Калитеа'' также обеспечивают захватывающий вид на море. Этот тип квартир базируется от третого до четвертого этажа. Заказывая его, комплекс не может гарантировать этаж и номер квартиры, из-за загруженности и доступности.
В отличии от всех других категорий, двухспальные апартаменты имеют большие панорамные окна в общем гостинно-кухонном помещением . Апартаменты состоят из трех комнат - две спальни, одна из которых с ванной комнатой, гостинная, вторая ванная комната и шкаф со стиральной машиной. В обеих спальнях есть двуспальная кровать, две тумбочки, большое зеркало и панорамное окно с отличным видом во двор комплекса. В гостиной есть диван, журнальный столик, TV + кабельное телевидение. В апартементах также есть кондиционер и бесплатный Wi-Fi.
Кухня оборудована встроенной техникой и всей необходимой посудой. Благодаря своему расположению, апартаменты имеют уютный балкон с великолепным видом на море, где вы можете насладиться бокалом вина, отдыхая на удобной садовой мебели из ротанга.
Дом подходит для двух взрослых с четырьмя детьми; четырех взрослых с двумя детей либо пятью взрослым. При регистрации гости этого типа номера, получают единоразово : 1 бутылку минеральной воды.
Вы можете всегда сообщить нам о Ваших предпочтениях , что бы спланировать вместе Ваш незабываемый отдых! Свяжитесь с нами для бронирования.
Характеристики
Календарь проверки наличия мест
***Цены могут меняться в зависимости от количества гостей и от количества ночей проживания.
| Октябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск | 
| 01 лв. 300 | 02 лв. 300 | 03 лв. 300 | 04 лв. 300 | 05 лв. 300 | ||
| 06 лв. 300 | 07 лв. 300 | 08 лв. 300 | 09 лв. 300 | 10 лв. 300 | 11 лв. 300 | 12 лв. 300 | 
| 13 лв. 300 | 14 лв. 300 | 15 лв. 300 | 16 лв. 300 | 17 лв. 300 | 18 лв. 300 | 19 лв. 300 | 
| 20 лв. 300 | 21 лв. 300 | 22 лв. 300 | 23 лв. 300 | 24 лв. 300 | 25 лв. 300 | 26 лв. 300 | 
| 27 лв. 300 | 28 лв. 300 | 29 лв. 300 | 30 лв. 300 | 31 лв. 300 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск | 
| 01 лв. 300 | 02 лв. 300 | |||||
| 03 лв. 300 | 04 лв. 300 | 05 лв. 300 | 06 лв. 300 | 07 лв. 300 | 08 лв. 300 | 09 лв. 300 | 
| 10 лв. 300 | 11 лв. 300 | 12 лв. 300 | 13 лв. 300 | 14 лв. 300 | 15 лв. 300 | 16 лв. 300 | 
| 17 лв. 300 | 18 лв. 300 | 19 лв. 300 | 20 лв. 300 | 21 лв. 300 | 22 лв. 300 | 23 лв. 300 | 
| 24 лв. 300 | 25 лв. 300 | 26 лв. 300 | 27 лв. 300 | 28 лв. 300 | 29 лв. 300 | 30 лв. 300 | 
| Декабрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск | 
| 01 лв. 300 | 02 лв. 300 | 03 лв. 300 | 04 лв. 300 | 05 лв. 300 | 06 лв. 300 | 07 лв. 300 | 
| 08 лв. 300 | 09 лв. 300 | 10 лв. 300 | 11 лв. 300 | 12 лв. 300 | 13 лв. 300 | 14 лв. 300 | 
| 15 лв. 300 | 16 лв. 300 | 17 лв. 300 | 18 лв. 300 | 19 лв. 300 | 20 лв. 300 | 21 лв. 300 | 
| 22 лв. 300 | 23 лв. 300 | 24 лв. 300 | 25 лв. 300 | 26 лв. 300 | 27 лв. 300 | 28 лв. 300 | 
| 29 лв. 300 | 30 лв. 300 | 31 лв. 300 | ||||
 
				 
 		 
          
          
          
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				